ponto-de-carregamento-eletrico-pce-de-barcelos-...
Ponto de Carregamento Elétrico (PCE) CSV de barcelos
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| date | timestamp | Data | Data e hora do registo |
| station_id | numeric | Identificador da Estação | Número identificador único da estação |
| station_name | text | Nome da Estação | Nome atribuído à estação |
| station_alternateName | text | Nome Alternativo da Estação | Nome alternativo ou secundário da estação |
| longitude | numeric | Longitude | Longitude geográfica (graus decimais) |
| latitude | numeric | Latitude | Latitude geográfica (graus decimais) |
| AVAILABLE | numeric | Disponíveis | Número de pontos de carregamento disponíveis |
| OUTOFORDER | numeric | Avariado | Número de pontos fora de serviço por avaria |
| CHARGING | numeric | Em Carregamento | Número de pontos atualmente em carregamento |
| BLOCKED | numeric | Bloqueados | Número de pontos ocupados indevidamente por veículos |
| UNKNOWN | numeric | Desconhecido | Número de pontos de estado desconhecido |
| INOPERATIVE | numeric | Inoperativos | Número de pontos indisponíveis temporariamente |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 2, 2026 |
| Metadata last updated | April 2, 2026 |
| Created | April 2, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3fe6036a-b9a1-4049-9d66-61107ef54503 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b380455d-80da-49c5-b727-915efb1826a5 |
| Position | 2 |
| Size | 43.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |