parques-de-estacionamento-guimaraes.csv
Parques de Estacionamento CSV de guimaraes
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_ | text | Identificador | Identificador único da entidade |
| dateCreated | timestamp | Data de Criação | Data e hora em que a entidade foi criada |
| dateModified | timestamp | Data de Modificação | Data e hora da última atualização da entidade |
| address | text | Morada | Endereço postal do local |
| areaServed | text | Área Servida | Área geográfica atendida pela entidade |
| name | text | Nome | Nome atribuído à entidade |
| alternateName | text | Nome Alternativo | Nome alternativo ou secundário da entidade |
| dataProvider | text | Fornecedor de Dados | Entidade ou organização que fornece os dados |
| description | text | Descrição | Texto descritivo da entidade |
| owner | text | Proprietário | Entidade proprietária do recurso |
| source | text | Fonte | Origem da informação ou dados |
| seeAlso | text | Ver Também | Ligações para entidades ou recursos relacionados |
| infoUrls | text | URLs de Informação | Ligações (URLs) com informação adicional |
| is_active | text | ||
| occupancy | numeric | Ocupação | Número de lugares ocupados |
| availableSpotNumber | numeric | Número de Lugares Disponíveis | Número de lugares livres no parque |
| observationDateTime | timestamp | Data da Observação | Data e hora da medição ou observação mais recente |
| occupiedSpotNumber | numeric | Número de Lugares Ocupados | Número de lugares atualmente ocupados |
| openingHours | text | Horário de Funcionamento | Horário em que o parque está aberto |
| parkingSiteId | text | Identificador do Parque | ID único do parque de estacionamento |
| totalSpotNumber | numeric | Número Total de Lugares | Capacidade máxima do parque |
| closed | text | Fechado | Indica se o parque está fechado (sim/não) |
| tariff | text | Tarifa | Informação sobre tarifas aplicáveis |
| category | text | ||
| allowedVehicleType | text | ||
| @context | text | Contexto | Contexto semântico (JSON-LD) utilizado na entidade |
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 2, 2026 |
| Metadata last updated | April 2, 2026 |
| Created | April 2, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons - Atribuição e Não Comercial |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 176662fc-a7c9-4aa7-89da-50c0dd9bc6bc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 466321b1-52fe-4d85-9de9-deaa0d7187ff |
| Position | 1 |
| Size | 2.3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |