parques-de-estacionamento-guimaraes.csv
Parques de Estacionamento CSV de guimaraes
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| id_ | text | Identificador | Identificador único da entidade |
| dateCreated | timestamp | Data de Criação | Data e hora em que a entidade foi criada |
| dateModified | timestamp | Data de Modificação | Data e hora da última atualização da entidade |
| address | text | Morada | Endereço postal do local |
| areaServed | text | Área Servida | Área geográfica atendida pela entidade |
| name | text | Nome | Nome atribuído à entidade |
| alternateName | text | Nome Alternativo | Nome alternativo ou secundário da entidade |
| dataProvider | text | Fornecedor de Dados | Entidade ou organização que fornece os dados |
| description | text | Descrição | Texto descritivo da entidade |
| owner | text | Proprietário | Entidade proprietária do recurso |
| source | text | Fonte | Origem da informação ou dados |
| seeAlso | text | Ver Também | Ligações para entidades ou recursos relacionados |
| infoUrls | text | URLs de Informação | Ligações (URLs) com informação adicional |
| is_active | text | ||
| occupancy | numeric | Ocupação | Número de lugares ocupados |
| availableSpotNumber | numeric | Número de Lugares Disponíveis | Número de lugares livres no parque |
| observationDateTime | timestamp | Data da Observação | Data e hora da medição ou observação mais recente |
| occupiedSpotNumber | numeric | Número de Lugares Ocupados | Número de lugares atualmente ocupados |
| openingHours | text | Horário de Funcionamento | Horário em que o parque está aberto |
| parkingSiteId | text | Identificador do Parque | ID único do parque de estacionamento |
| totalSpotNumber | numeric | Número Total de Lugares | Capacidade máxima do parque |
| closed | text | Fechado | Indica se o parque está fechado (sim/não) |
| tariff | text | Tarifa | Informação sobre tarifas aplicáveis |
| category | text | ||
| allowedVehicleType | text | ||
| @context | text | Contexto | Contexto semântico (JSON-LD) utilizado na entidade |
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última atualização dos dados | 26 de dezembro de 2025 |
| Última atualização dos metadados | 26 de dezembro de 2025 |
| Data de criação | 26 de dezembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição e Não Comercial |
| Datastore ativo | Verdadeiro |
| Tem vistas | Verdadeiro |
| Id | 51f41eb8-b4ca-4aba-a903-27a482ab2e88 |
| Tipo de ficheiro | text/csv |
| ID do pacote | 466321b1-52fe-4d85-9de9-deaa0d7187ff |
| Posição | 1 |
| Tamanho | 2,3 MiB |
| Estado | activo |
| Tipo de URL | carregamento |