ponto-de-carregamento-eletrico-pce-de-vila...
Ponto de Carregamento Elétrico (PCE) CSV de vila nova de famalicao
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| dateCreated | timestamp | ||
| dateModified | timestamp | ||
| name | text | ||
| status | text | ||
| socketType | text | ||
| voltage | numeric | ||
| amperage | numeric | ||
| electricPower | numeric | ||
| powerType | text | ||
| observationDateTime | timestamp | ||
| @context | text | ||
| acceptedPaymentMethod | text | ||
| acceptedPaymentMethodDisplay | text | ||
| address | text | ||
| allowedVehicleType | text | ||
| allowedVehicleTypeDisplay | text | ||
| alternateName | text | ||
| areaServed | text | ||
| availableCapacity | numeric | ||
| averageRating | text | ||
| capacity | numeric | ||
| chargeType | text | ||
| chargeTypeDisplay | text | ||
| chargingNumber | numeric | ||
| dataProvider | text | ||
| description | text | ||
| entity | text | ||
| infoUrls | text | ||
| is_active | text | ||
| operator | text | ||
| owner | text | ||
| seeAlso | text | ||
| show_in_public_portal | text | ||
| socketNumber | numeric | ||
| source | text | ||
| taxAmountCollected | text | ||
| type | text | ||
| id_ | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última atualização dos dados | 28 de fevereiro de 2026 |
| Última atualização dos metadados | 28 de fevereiro de 2026 |
| Data de criação | 28 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Licença não especificada |
| Datastore ativo | Verdadeiro |
| Tem vistas | Falso |
| Id | 16af92eb-0c8c-4922-8db7-a7f08def2e92 |
| Tipo de ficheiro | text/csv |
| ID do pacote | 4af8fee5-94ae-4d7c-898f-a0f48f72b5bb |
| Posição | 3 |
| Tamanho | 3,2 MiB |
| Estado | activo |
| Tipo de URL | carregamento |