ponto-de-carregamento-eletrico-pce-de-guimaraes.csv
Ponto de Carregamento Elétrico (PCE) CSV de guimaraes
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| dateCreated | timestamp | ||
| dateModified | timestamp | ||
| name | text | ||
| status | text | ||
| socketType | text | ||
| voltage | numeric | ||
| amperage | numeric | ||
| electricPower | numeric | ||
| powerType | text | ||
| observationDateTime | timestamp | ||
| @context | text | ||
| acceptedPaymentMethod | text | ||
| acceptedPaymentMethodDisplay | text | ||
| address | text | ||
| allowedVehicleType | text | ||
| allowedVehicleTypeDisplay | text | ||
| alternateName | text | ||
| areaServed | text | ||
| availableCapacity | numeric | ||
| averageRating | text | ||
| capacity | numeric | ||
| chargeType | text | ||
| chargeTypeDisplay | text | ||
| chargingNumber | numeric | ||
| dataProvider | text | ||
| description | text | ||
| entity | text | ||
| infoUrls | text | ||
| is_active | text | ||
| operator | text | ||
| owner | text | ||
| seeAlso | text | ||
| show_in_public_portal | text | ||
| socketNumber | numeric | ||
| source | text | ||
| taxAmountCollected | text | ||
| type | text | ||
| id_ | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última atualização dos dados | 26 de dezembro de 2025 |
| Última atualização dos metadados | 26 de dezembro de 2025 |
| Data de criação | 26 de dezembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore ativo | Verdadeiro |
| Tem vistas | Falso |
| Id | b5808af5-b788-4270-9ae4-cf33c4621b48 |
| Tipo de ficheiro | text/csv |
| ID do pacote | db9e9f81-1f27-4b0a-bb1a-5e6af7e12927 |
| Posição | 1 |
| Tamanho | 2,8 MiB |
| Estado | activo |
| Tipo de URL | carregamento |